Talířová pružina DIN 2093 St pr.80,0x41,0x5,0

Talířová pružina DIN 2093 St pr.80,0x41,0x5,0
Talířová pružina DIN 2093 St pr.80,0x41,0x5,0
Talířová pružina DIN 2093 St pr.80,0x41,0x5,0
139,09 Kč 114,95 Kč bez DPH
Cena po registraci:132,13 Kč s DPH
Skladem externě
Osobně v prodejně:pátek 3.5Přepravní společností:pondělí 6.5
Kód000209300008041050
Rozměry dle DIN rozměry v mm
Průměr d 8 10 12,5 14 16 18 20
d2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2
t 0,4(0,3) 0,5(0,4) 0,7(0,5) 0,8(0,5) 0,9(0,6) 1(0,7) 1,1(0,8)
h 0,6(0,55) 0,75(0,7) 1(0,85) 1,1(0,9) 1,25(1,05) 1,4(1,2) 1,55(1,35)
 
Průměr d 22,5 25 28 31,5 35,5 40 45
d2 11,2 12,2 14,2 16,3 18,3 20,4 22,4
t 1,25(0,8) 1,5(0,9) 1.5(1) 1,75(1,25) 2(1,25) 2,25(1,5) 2,5(1,75)
h 1,75(1,45) 2,05(1,6) 2,15(1,8) 2,45(2,15) 2,8(2,25) 3,15(2,65) 3,5(3,05)
 
Průměr d 50 56 63 71 80 90 100
d2 25,4 28,5 31 36 41 46 51
t 3(2) 3(2) 3,5(2,5) 4(2,5) 5(3) 5(3,5) 6(3,5)
h 4,1(3,4) 4,3(3,6) 4,9(4,25) 5,6(4,5) 6,7(5,3) 7(6) 8,2(6,3)

Hodnoty v závorce platí pro provedení ~B

Jiné/speciální rozměry dle názvu nemusí být v tabulce. 

ČSN021731
DIN2093
Povrch/MateriálBez úpravy
Průměr41,0
Výška5
3D velikost0,03
Vnějsí průměr80,0
Technické parametryParametry
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení