| Rozměry dle DIN | rozměry v mm | ||||||||||
| d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| a | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 |
| d2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M20 | M24 |
| t | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 |
| t2 min | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 27 | 34 | 42 | 42 | 50 |
POZOR! - Norma ČSN je pouze obdobná (rozdíly v rozměrech i tvaru).
| ČSN | 022155 |
| Délka | 40 |
| DIN | 7978 |
| ISO | 8736 |
| Pevnost | h10 |
| Povrch/Materiál | Bez úpravy |
| Průměr | 10,0 |