Rozměry dle DIN | rozměry v mm | ||||||||
d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
c max | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |
r | 0,8l | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
d | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
c max | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
r | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 |
POZOR! - V provedení ISO se délka rozumí, včetně zkosených konců kolíku.
Délka | 5 |
DIN | 7 |
Pevnost | m6 |
Povrch/Materiál | A4 |
Průměr | 2,0 |