| Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||||
| d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| c | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4 | 4,7 | 6 | 6 | 7 |
| d2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M 10 | M 16 | M 20 |
| t | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 24 | 30 |
| t2 | 6 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 34 | 42 |
POZOR! - Norma ČSN je pouze obdobná (rozdíly v rozměrech i tvaru)
| ČSN | 022151 |
| Délka | 24 |
| DIN | 7979 D |
| ISO | 8735 |
| Pevnost | m6 |
| Průměr | 6,0 |