Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||||
Závit d | M8x1 | M10x1,25 | M10x1 | M12x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M18x2 | M20x1,5 |
m max | 6,5 (6,8) | 8 (8,4) | 8 (8,4) | 10 (10,8) | 10 (10,8) | 11 (12,8) | 13 (14,8) | 15 (15,8) | 15 (15,8) | 16 (18) |
s | 13 | 17 (16) | 17 (16) | 19 (18) | 19 (18) | 22 (21) | 24 | 27 | 27 | 30 |
Závit d | M20x2 | M22x1,5 | M22x2 | M24x1,5 | M24x2 | M27x1,5 | M27x2 | M30x1,5 | M30x2 | M33x1,5 |
m max | 16 (18) | 18 (19,4) | 18 | 19 | 19 (21,5) | 22 | 22 (23,8) | 24 | 24 (25,6) | 26 |
s | 30 | 32 (34) | 32 | 36 | 36 | 41 | 41 | 46 | 46 | 50 |
Závit d | M33x2 | M36x1,5 | M36x3 | M39x1,5 | M39x3 | M42x1,5 | M42x3 | M48x1,5 | M48x3 | |
m max | 26 (28,7) | 29 | 29 (31) | 31 | 31 (33,4) | 33,4 | 34 | 38 | 38 | |
s | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 |
POZOR! - některé rozměry normy ČSN nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce. Odlišné rozměry provedení ČSN jsou uvedeny ().
ČSN | 021401 |
DIN | 934 |
ISO | 8673 |
Pevnost | 8 |
Povrch/Materiál | Bez úpravy |
Průměr | M56 |