| Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||
| Průměr d | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| Pro závit | M8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 |
| a | 22 | 22 | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 | 56 |
| b | 22 | 22 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 | 56 |
| h | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | 7 | 8 | 8,5 | 8,5 |
Úkos 8%
POZOR! - Norma ČSN je bez drážek, s odlišným % úkosu.
| ČSN | 021739 |
| DIN | 434 |
| Povrch/Materiál | Bez úpravy |
| Průměr | M27 |