| Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||||
| d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 (15) | 20 (18) | 25 (20) | 28 (22) | 28 (24) | 30 (28) |
| s | 0,8 | 0,8 | 0,8 (1) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| d | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| d2 | 32 (30) | 34 | 38 (37) | 40 | 40 | 40 (39) | 42 | 45 (44) | 50 | 50 (47) |
| s | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| d | 35 | 36 | 40 | 45 | ||||||
| d2 | 52 | 52 (50) | 58 (56) | 62 (60) | 68 (66) | |||||
| s | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||
POZOR! - Některé rozměry normy ČSN nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce. Odlišné rozměry provedení ČSN jsou uvedeny ( ).
| ČSN | 021706 |
| DIN | 1440 |
| ISO | 8738 |
| Pevnost | H11 |
| Povrch/Materiál | Zinek |
| Průměr | 23 |
| Výška | 4 |
| Vnějsí průměr | 36,0 |