| Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||||
| Průměr d | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 |
| Pro závit | M1 | M 1,2 | M1,4 | M 1,6 | M 1,8 | M2 | M 2,5 | M3 | M 3,5 | M4 |
| d2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Průměr d | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| Pro závit | M5 | M6 | M8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | |
| d2 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | |
| h | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
POZOR! - Dle normy ČSN odlišný rozměr „h“
| ČSN | 021703 |
| DIN | 433 |
| ISO | 7092 |
| Povrch/Materiál | Bez úpravy |
| Průměr | 3,2 |