Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||
Závit d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 |
dk max | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
f | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
k max | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Křížová drážka č: | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
POZOR! - některé rozměry normy ČSN, ISO nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce.
ČSN | 021156 |
Délka | 50 |
DIN | 966 |
ISO | 7047 |
Pevnost | 4.8 |
Povrch/Materiál | Zinek |
Průměr | M6 |