| Rozměry dle DIN | rozměry v mm | ||||||
| Závit d | M5 | M6 | M8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| b l≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| dk max | 12,55 | 16,55 | 19,65 | 24,65 | 32,8 | 32,8 | 38,8 |
| g max | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
| k | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 11,5 | 13 |
| a | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |
b l≤125 = hodnoty plati pokud je délka šroubu menší nebo rovna 125mm.
| ČSN | 021324 |
| Délka | 80 |
| DIN | 604 |
| Pevnost | 4.6 |
| Povrch/Materiál | Bez úpravy |
| Průměr | M20 |