Rozměry dle DIN | rozměry v mm | ||||||||||
Závit d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
b l≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
c max | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 (16) | 19 (18) | 22 (21) | 24 | 27 |
Závit d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | |
b l≤125 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | |
c max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | |
k | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 30 | |
s | 30 | 32 (34) | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
b l≤125 = hodnoty plati pokud je délka šroubu menší nebo rovna 125mm.
POZOR! - některé rozměry normy ISO nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce. Odlišné rozměry provedení ISO jsou uvedeny ().
ČSN | 021101 |
Délka | 55 |
DIN | 931 |
ISO | 4014 |
Pevnost | 8.8 |
Povrch/Materiál | Zinek |
Průměr | M8 |