| Rozměry dle DIN | rozměry v mm | ||||||||
| Závit d | M2 | M 2,5 | M3 | M 3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 |
| dk max | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
| f | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| k max | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| t max | 1 | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 4,6 |
POZOR! - některé rozměry normy ČSN, ISO nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce.
| ČSN | 021155 |
| Délka | 20 |
| DIN | 964 |
| ISO | 2010 |
| Pevnost | 4.8 |
| Povrch/Materiál | Zinek |
| Průměr | M5 |