Rozměry dle DIN | rozměry v mm | ||||||||||||
Závit d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 | M12 | M14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
dk max | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
k max | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
t | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 8,1 | 10,3 |
POZOR! - některé rozměry normy ČSN, ISO nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce.
ČSN | 021144 |
Délka | 55 |
DIN | 7991 |
ISO | 10642 |
Pevnost | 8.8 |
Povrch/Materiál | Bez úpravy |
Průměr | M12 |