Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||||||
Závit d | M2 | M 2,5 | M3 | M 3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 | M12 | M 16 | M 20 |
dk max | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 | 29 | 36 |
k max | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
t max | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3 | 4 | 5 |
POZOR! - některé rozměry normy ČSN, ISO nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce.
ČSN | 021151 |
Délka | 18 |
DIN | 963 |
ISO | 2009 |
Pevnost | 4.8 |
Povrch/Materiál | Zinek |
Průměr | M3 |