| Rozměry dle ISO | rozměry v mm | |||||||||
| Závit d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 | M12 | M14 | M 16 | M 20 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
| dk max | 6,72 | 8,96 | 11,20 | 13,44 | 17,92 | 22,40 | 26,88 | 30,80 | 33,60 | 40,32 |
| k | 1,86 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 4,96 | 6,2 | 7,44 | 8 | 8,8 | 10 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| t | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 3 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,6 |
POZOR! - některé rozměry normy ČSN nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce.
| ČSN | 021144 |
| Délka | 10 |
| DIN | 7991 |
| ISO | 10642 |
| Pevnost | 10.9 |
| Povrch/Materiál | Bez úpravy |
| Průměr | M2,5 |