Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||
Závit d | M 2,5 | M3 | M 3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 |
a max | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
dk max | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k max | 2,12 | 2,52 | 2,82 | 3,25 | 3,95 | 4,75 | 6,15 | 7,68 |
v | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,8 |
Křížová drážka c | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
POZOR! - některé rozměry normy ISO nejsou shodné s rozměry uvedenými v tabulce.
ČSN | 021138 |
Délka | 50 |
DIN | 7985 |
ISO | 7045 |
Pevnost | 4.8 |
Povrch/Materiál | Zinek |
Průměr | M5 |