Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||||
Závit d | M 10x1 | M 12x1,5 | M 14x1,5 | M 16x1,5 | M 18x1,5 | M 20x1,5 | M 22x1,5 | M 24x1,5 | M 26x1,5 | M 27x2 |
c | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d2 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 |
i | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
s | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Závit d | M 30x1,5 | M 30x2 | M 33x2 | M 36x1,5 | M 36x2 | M 38x1,5 | M 39x2 | M 42x1,5 | M 42x2 | M 45x1,5 |
c | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d2 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 44 | 46 | 49 | 49 | 52 |
i | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
s | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 |
Závit d | M 45x2 | M 48x1,5 | M 48x2 | M 52x1,5 | M 52x2 | M 56x2 | M 60x2 | M 64x2 | ||
c | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
d2 | 52 | 55 | 55 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | ||
i | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||
s | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
POZOR! - Norma ČSN je pouze obdobná (rozdíly v rozměrech i tvaru).
ČSN | 021938 |
DIN | 908 |
Pevnost | 5.8 |
Povrch/Materiál | Bez úpravy |
Průměr | M18 |