Rozměry dle DIN | rozměry v mm | ||||||||||||||
Závit d | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 |
b l ≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 |
b 125< l ≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
b l > 200 | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 |
e | 5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 |
Hodnota b platí pokud l (délka) v tabulce odpovídá délce šroubu.
ČSN | 021176 |
Délka | 40 |
DIN | 939 |
Pevnost | 8.8 |
Povrch/Materiál | Zinek |
Průměr | M8 |