Rozměry dle DIN | rozměry v mm | |||||||||||||
Závit d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
b l ≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
b 125< l ≤200 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
b l >200 | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
e | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Hodnota b platí pokud l (délka) v tabulce odpovídá délce šroubu.
POZOR! - norma ČSN je pouze obdobná (rozdíly v rozměrech i tvaru).
ČSN | 021174 |
Délka | 70 |
DIN | 938 |
Pevnost | 5.8 |
Povrch/Materiál | Bez úpravy |
Průměr | M6 |